
超聚变数字技术有限公司致力成为全球领先的算力基础设施与服务提供者。超聚变数字技术有限公司坚持“以客户为中心,以奋斗者为本,长期坚持艰苦... 展开
超聚变数字技术股份有限公司| 企业名称 | 超聚变数字技术股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91410100MA9K6R0F06 |
| 法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
| 成立日期 | 2021-09-13 | 行政区划 | 河南省郑州市金水区 |
| 注册资本 | 88,032.1048万(元) | 实缴资本 | 80,000万(元) |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市) | 所属行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 | MA9K6R0F-0 | |
| 纳税人识别号 | 91410100MA9K6R0F06 | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2021-09-13 至 无固定期限 | 核准日期 | 2025-12-23 |
| 登记机关 | 郑州市市场监督管理局 | ||
| 参保人数 | - | ||
| 曾用名 | 超聚变数字技术有限公司 | ||
| 注册地址 | 河南自贸试验区郑州片区(郑东)龙湖内环北路99号查看地图 | ||
| 经营范围 | 一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造;物联网设备制造;数字视频监控系统制造;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);软件销售;云计算设备销售;信息安全设备销售;物联网设备销售;网络设备销售;网络技术服务;人工智能公共数据平台;人工智能基础资源与技术平台;大数据服务;软件开发;集成电路设计;智能控制系统集成;人工智能通用应用系统;人工智能行业应用系统集成服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;互联网设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络与信息安全软件开发;电子元器件制造;汽车零部件及配件制造;模具制造;输配电及控制设备制造;充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;制冷、空调设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电线、电缆制造;计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||

换一换法定代表人:赵佳臻
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2014-01-09
法定代表人:王安
注册资本:2,000万(元)
成立日期:2016-08-31
法定代表人:宋宇
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2016-10-28
法定代表人:林齐标
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2015-09-10
法定代表人:曾毓群
注册资本:440,339.4911万(元)
成立日期:2011-12-16
法定代表人:殷树清
注册资本:10万(元)
成立日期:2024-11-14
法定代表人:张颖
注册资本:100万(元)
成立日期:2023-01-17
法定代表人:陈耀
注册资本:3,000万(元)
成立日期:2002-04-09
法定代表人:谢示
注册资本:75,288.405万(元)
成立日期:1993-05-31
法定代表人:李静
注册资本:100,000万(元)
成立日期:2017-02-14
法定代表人:张子彪
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2021-05-13
法定代表人:黄书元
注册资本:2,908.7万(元)
成立日期:1997-07-22
法定代表人:郭竹学
注册资本:173,950,000万(元)
成立日期:2013-03-14
法定代表人:程福波
注册资本:6,400,000万(元)
成立日期:2008-11-06
法定代表人:陈国华
注册资本:100万(元)
成立日期:2016-01-08
法定代表人:徐文华
注册资本:500万(元)
成立日期:2016-01-25
法定代表人:曲克波
注册资本:5,100,000万(元)
成立日期:2018-12-24
法定代表人:王军
注册资本:1,000万(元)
成立日期:1985-03-13
换一换
手机扫码下载APP