-
| 企业名称 | 北京途玛咨询服务有限公司 | 统一社会信用代码 | 91110105MABLU29297 |
| 法定代表人 | 经营状态 | 注销 | |
| 成立日期 | 2022-04-21 | 行政区划 | 北京市朝阳区 |
| 注册资本 | 50万(元) | 实缴资本 | - |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 商务服务业 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 | MABLU292-9 | |
| 纳税人识别号 | 91110105MABLU29297 | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2022-04-21 至 无固定期限 | 核准日期 | 2022-07-07 |
| 登记机关 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | ||
| 参保人数 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 北京市朝阳区三间房乡褡裢坡村工业区59号2号院1层019查看地图 | ||
| 经营范围 | 一般项目:社会经济咨询服务;企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发;会议及展览服务;商务秘书服务;礼仪服务;图文设计制作;规划设计管理;专业设计服务;平面设计;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);国内贸易代理;办公服务;数据处理和存储支持服务;服装辅料销售;服装服饰批发;鞋帽批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);母婴用品销售;日用百货销售;珠宝首饰批发;日用品销售;箱包销售;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用杂品销售;金属制品销售;建筑材料销售;五金产品批发;玩具、动漫及游艺用品销售;户外用品销售;文具用品批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||

换一换法定代表人:赵欢
注册资本:42,124,836.5382万(元)
成立日期:1994-07-01
法定代表人:雷军
注册资本:147,652.5441万(元)
成立日期:2010-03-03
法定代表人:郭强
注册资本:310万(元)
成立日期:2013-08-16
法定代表人:何俊杰
注册资本:4,520万(元)
成立日期:2000-01-18
法定代表人:韩联合
注册资本:2,000万(元)
成立日期:2019-11-27
法定代表人:詹友明
注册资本:500万(元)
成立日期:2018-02-28
法定代表人:王传福
注册资本:911,719.7565万(元)
成立日期:1995-02-10
法定代表人:安守书
注册资本:12,500万(元)
成立日期:2003-06-06
法定代表人:周可璋
注册资本:1,521,800万(元)
成立日期:1998-09-29
法定代表人:黄书元
注册资本:2,908.7万(元)
成立日期:1997-07-22
法定代表人:马化腾
注册资本:200万(美元)
成立日期:2000-02-24
法定代表人:李宝忠
注册资本:176,138.35万(元)
成立日期:1997-09-29
法定代表人:林齐标
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2015-09-10
法定代表人:郭竹学
注册资本:173,950,000万(元)
成立日期:2013-03-14
法定代表人:程福波
注册资本:6,400,000万(元)
成立日期:2008-11-06
法定代表人:王淼
注册资本:5,000万(元)
成立日期:2010-02-26
法定代表人:魏建军
注册资本:855,894.5933万(元)
成立日期:2001-06-12
法定代表人:江海
注册资本:300,000万(元)
成立日期:2016-12-28
换一换
手机扫码下载APP