贵州金垣商贸有限公司成立于2022年07月11日,注册地位于贵州省贵阳市南明区中华南路街道都司路中天商务港19层2号[中南办事处],法... 展开
| 企业名称 | 贵州金垣商贸有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520102MABTC1HK3B |
| 法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
| 成立日期 | 2022-07-11 | 行政区划 | 贵州省贵阳市南明区 |
| 注册资本 | 1,000万(元) | 实缴资本 | - |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 零售业 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 | MABTC1HK-3 | |
| 纳税人识别号 | 91520102MABTC1HK3B | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2022-07-11 至 无固定期限 | 核准日期 | 2023-12-15 |
| 登记机关 | 贵阳市南明区市场监督管理局 | ||
| 参保人数 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区中华南路街道都司路中天商务港19层2号[中南办事处]查看地图 | ||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(五金产品零售;五金产品批发;电线、电缆经营;机械零件、零部件销售;风机、风扇销售;金属工具销售;电力设施器材销售;建筑用金属配件制造;电子产品销售;电子元器件零售;家用电器销售;风动和电动工具销售;电子专用设备销售;电力电子元器件销售;通讯设备销售;移动通信设备销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;音响设备销售;摩托车及零配件批发;汽车零配件零售;摩托车及零配件零售;电池零配件销售;特种陶瓷制品销售;仪器仪表销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械租赁;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑装饰材料销售;地板销售;照明器具销售;建筑陶瓷制品销售;建筑用金属配件销售;新型陶瓷材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;日用陶瓷制品销售;卫生洁具销售;卫生陶瓷制品销售;橡胶制品销售;家居用品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;印刷专用设备制造;塑料加工专用设备销售;办公用品销售;办公设备销售;文具用品零售;文具用品批发;教学用模型及教具销售;日用百货销售;包装材料及制品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);木制玩具销售;玩具销售;玩具、动漫及游艺用品销售;金属材料销售;金属丝绳及其制品销售;物料搬运装备销售;阀门和旋塞销售;机械设备销售;高速精密重载轴承销售;轴承、齿轮和传动部件销售;轴承销售;润滑油销售;制冷、空调设备销售;气体压缩机械销售;汽车零部件及配件制造;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽零售;鞋帽批发;日用品销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;纺织专用设备销售;纺织专用测试仪器销售;皮革销售;皮革制品销售;皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售;化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用杂品销售涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) | ||
换一换法定代表人:赵欢
注册资本:42,124,836.5382万(元)
成立日期:1994-07-01
法定代表人:赵佳臻
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2014-01-09
法定代表人:崔珊珊
注册资本:4,520万(美元)
成立日期:2000-01-18
法定代表人:张磊
注册资本:3,000万(元)
成立日期:2017-11-10
法定代表人:陈德强
注册资本:36,225万(元)
成立日期:2014-03-12
法定代表人:马政纲
注册资本:5,000万(元)
成立日期:2016-12-06
法定代表人:章元孝
注册资本:300万(元)
成立日期:2018-05-07
法定代表人:林齐标
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2015-09-10
法定代表人:湛东升
注册资本:22,600,000万(元)
成立日期:1994-10-19
法定代表人:许晓曦
注册资本:1,000,000万(元)
成立日期:2000-12-06
法定代表人:周可璋
注册资本:1,521,800万(元)
成立日期:1998-09-29
法定代表人:NULL
注册资本:
成立日期:1900-01-01
法定代表人:葛海蛟
注册资本:32,221,241.1814万(元)
成立日期:1983-10-31
法定代表人:韩歆毅
注册资本:150,000万(元)
成立日期:2004-12-08
法定代表人:张青松
注册资本:155,000,000万(元)
成立日期:2007-09-28
法定代表人:许冉
注册资本:139,798.5564万(美元)
成立日期:2007-04-20
法定代表人:王毅
注册资本:35,000万(元)
成立日期:1989-05-10
法定代表人:杨春平
注册资本:30,800万(元)
成立日期:2008-10-17
换一换
手机扫码下载APP