徐州富之彦建筑工程有限公司成立于2022年10月14日,注册地位于新沂市唐店街道昆山路西大街92-59号,法定代表人为杜岩岩。经营范围... 展开
| 企业名称 | 徐州富之彦建筑工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91320381MAC1PEDL9B |
| 法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
| 成立日期 | 2022-10-14 | 行政区划 | 江苏省徐州市新沂市 |
| 注册资本 | 200万(元) | 实缴资本 | - |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 土木工程建筑业 |
| 工商注册号 | 组织机构代码 | MAC1PEDL-9 | |
| 纳税人识别号 | 91320381MAC1PEDL9B | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2022-10-14 至 无固定期限 | 核准日期 | 2022-10-14 |
| 登记机关 | 新沂市行政审批局 | ||
| 参保人数 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 新沂市唐店街道昆山路西大街92-59号查看地图 | ||
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:土石方工程施工;园林绿化工程施工;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;建筑防水卷材产品销售;模具销售;建筑砌块销售;建筑装饰材料销售;建筑用钢筋产品销售;室内木门窗安装服务;五金产品批发;五金产品零售;涂料销售(不含危险化学品);密封用填料销售;紧固件销售;金属结构销售;隔热和隔音材料销售;水泥制品销售;砖瓦销售;砼结构构件销售;石棉水泥制品销售;石灰和石膏销售;住宅水电安装维护服务;金属制品销售;金属工具销售;金属门窗工程施工;体育场地设施工程施工;建筑工程用机械销售;工程造价咨询业务;普通机械设备安装服务;工程管理服务;防腐材料销售;保温材料销售;市政设施管理;城乡市容管理;城市公园管理;通信设备销售;装卸搬运;门窗销售;金属材料销售;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备销售;机械设备租赁;电线、电缆经营;机械零件、零部件销售;建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||

换一换法定代表人:孙纬
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2015-12-11
法定代表人:周渝波
注册资本:1,650,000万(元)
成立日期:2010-12-01
法定代表人:赵明路
注册资本:4,114,113.182万(元)
成立日期:1987-09-15
法定代表人:崔珊珊
注册资本:4,520万(美元)
成立日期:2000-01-18
法定代表人:樊荣来
注册资本:1,000万(元)
成立日期:1992-11-11
法定代表人:曾毓群
注册资本:456,360.8365万(元)
成立日期:2011-12-16
法定代表人:林霄喆
注册资本:7,625.7576万(元)
成立日期:2021-12-27
法定代表人:刘静瑜
注册资本:177,230.1858万(元)
成立日期:2015-12-08
法定代表人:安聪慧
注册资本:103,000万(元)
成立日期:2003-03-24
法定代表人:张金良
注册资本:26,160,038.1459万(元)
成立日期:2004-09-17
法定代表人:冯志华
注册资本:100,000万(元)
成立日期:2016-11-24
法定代表人:尹同跃
注册资本:580,860.4533万(元)
成立日期:1997-01-08
法定代表人:崔培军
注册资本:117,700万(元)
成立日期:2002-09-30
法定代表人:陈卫国
注册资本:1,531,800万(元)
成立日期:2003-12-29
法定代表人:马显红
注册资本:24,509万(元)
成立日期:2000-10-19
法定代表人:方洪波
注册资本:760,643.9151万(元)
成立日期:2000-04-07
法定代表人:韩高卫
注册资本:100万(元)
成立日期:2015-08-12
法定代表人:李睿虹
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2006-10-31
换一换
手机扫码下载APP