西安盛丰汇科技有限公司成立于2005年05月25日,注册地位于陕西省西安市国际港务区秦汉大道中段4677号18幢50105室,法定代表... 展开
| 企业名称 | 西安盛丰汇科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91610111766996462F |
| 法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
| 成立日期 | 2005-05-25 | 行政区划 | 陕西省西安市灞桥区 |
| 注册资本 | 300万(元) | 实缴资本 | 300万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所属行业 | 畜牧业 |
| 工商注册号 | 610100100315975 | 组织机构代码 | 76699646-2 |
| 纳税人识别号 | 91610111766996462F | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2005-05-25 至 无固定期限 | 核准日期 | 2026-06-12 |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局浐灞国际港分局(港务片区) | ||
| 参保人数 | - | ||
| 曾用名 | 西安生旺奶牛养殖有限公司 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市国际港务区秦汉大道中段4677号18幢50105室查看地图 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);认证咨询;实验分析仪器销售;仪器仪表销售;日用化学产品销售;药物检测仪器销售;生态环境监测及检测仪器仪表销售;固体废弃物检测仪器仪表销售;水质污染物监测及检测仪器仪表销售;大气污染监测及检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);气体、液体分离及纯净设备销售;办公用品销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算器设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;建筑装饰材料销售;生态环境材料销售;玻璃仪器销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;特种陶瓷制品销售;新型陶瓷材料销售;表面功能材料销售;建筑陶瓷制品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;纸制品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);计量技术服务;仪器仪表修理;专业设计服务;标准化服务;环保咨询服务;生态恢复及生态保护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
换一换法定代表人:王毅
注册资本:100,000万(元)
成立日期:2016-04-08
法定代表人:余文建
注册资本:11,200万(元)
成立日期:2002-02-06
法定代表人:杨长岭
注册资本:1万(元)
成立日期:2023-02-21
法定代表人:奚正平
注册资本:2,000,000万(元)
成立日期:1998-01-22
法定代表人:湛东升
注册资本:22,600,000万(元)
成立日期:1994-10-19
法定代表人:刘燕华
注册资本:328,810.0259万(元)
成立日期:2002-11-18
法定代表人:于东来
注册资本:5,660万(元)
成立日期:1997-09-18
法定代表人:徐新建
注册资本:81,327.8001万(元)
成立日期:1997-04-01
法定代表人:吴丽影
注册资本:2,388,760.1566万(元)
成立日期:2017-11-16
法定代表人:郭竹学
注册资本:173,950,000万(元)
成立日期:2013-03-14
法定代表人:崔培军
注册资本:117,700万(元)
成立日期:2002-09-30
法定代表人:许冉
注册资本:139,798.5564万(美元)
成立日期:2007-04-20
法定代表人:刘爱力
注册资本:13,760,000万(元)
成立日期:1995-10-04
法定代表人:张小明
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2003-02-17
法定代表人:李茂津
注册资本:147,154.704万(元)
成立日期:2011-12-26
法定代表人:陈越越
注册资本:200,000万(元)
成立日期:2011-02-17
法定代表人:许树根
注册资本:50,634.7879万(元)
成立日期:2005-05-16
法定代表人:李睿虹
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2006-10-31
换一换
手机扫码下载APP