
正帆科技多年来服务于半导体芯片、光伏电池、光纤制造、固体半导体照明和平面显示等高科技行业,为客户提供包括超高纯水、气、化和真空系统在内... 展开
上海正帆科技股份有限公司| 企业名称 | 上海正帆科技股份有限公司 | 统一社会信用代码 | 91310000695772014M |
| 法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
| 成立日期 | 2009-10-10 | 行政区划 | 上海市闵行区 |
| 注册资本 | 29,292.4009万(元) | 实缴资本 | 29,028.9202万(元) |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 工商注册号 | 310112000926104 | 组织机构代码 | 69577201-4 |
| 纳税人识别号 | 91310000695772014M | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2011-06-17 至 无固定期限 | 核准日期 | 2026-04-14 |
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局 | ||
| 参保人数 | - | ||
| 曾用名 | 上海正帆科技有限公司 | ||
| 注册地址 | 上海市闵行区春永路55号2幢查看地图 | ||
| 经营范围 | 一般项目:普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);特种设备销售;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;机械电气设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);电子专用材料销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;物联网应用服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:移动式压力容器/气瓶充装;危险化学品经营;特种设备设计;特种设备安装改造修理;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||

换一换法定代表人:赵佳臻
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2014-01-09
法定代表人:宋宇
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2016-10-28
法定代表人:余文建
注册资本:11,200万(元)
成立日期:2002-02-06
法定代表人:肖弘
注册资本:125.133万(元)
成立日期:2022-04-20
法定代表人:张智刚
注册资本:130,452,014.4291万(元)
成立日期:2003-05-13
法定代表人:尹同跃
注册资本:580,860.4533万(元)
成立日期:1997-01-08
法定代表人:黄书元
注册资本:2,908.7万(元)
成立日期:1997-07-22
法定代表人:葛海蛟
注册资本:32,221,241.1814万(元)
成立日期:1983-10-31
法定代表人:马剑平
注册资本:88,032.1048万(元)
成立日期:2021-09-13
法定代表人:郭竹学
注册资本:173,950,000万(元)
成立日期:2013-03-14
法定代表人:杨勇军
注册资本:8,000万(元)
成立日期:1994-01-07
法定代表人:宁波程普商务咨询有限公司
注册资本:1,200万(元)
成立日期:2023-07-31
法定代表人:任佩
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2023-11-20
法定代表人:黄海
注册资本:600万(元)
成立日期:2012-10-16
法定代表人:韩歆毅
注册资本:3,500,000万(元)
成立日期:2000-10-19
法定代表人:程福波
注册资本:6,400,000万(元)
成立日期:2008-11-06
法定代表人:吕军
注册资本:3,700,000万(元)
成立日期:2003-04-09
法定代表人:王来春
注册资本:724,739.5805万(元)
成立日期:2004-05-24
换一换
手机扫码下载APP