
北银金融科技有限责任公司是由北京银行2019年5月16日发起设立的金融科技公司。北银金科以“鉴京行精神,行鼎新之路”为使命,以“立足京... 展开
北银金融科技有限责任公司| 企业名称 | 北银金融科技有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91110108076633541T |
| 法定代表人 | 经营状态 | 开业 | |
| 成立日期 | 2013-08-08 | 行政区划 | 北京市海淀区 |
| 注册资本 | 5,000万(元) | 实缴资本 | 5,000万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 所属行业 | 科技推广和应用服务业 |
| 工商注册号 | 110108016157528 | 组织机构代码 | 07663354-1 |
| 纳税人识别号 | 91110108076633541T | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2013-08-08 至 2063-08-07 | 核准日期 | 2026-02-11 |
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局 | ||
| 参保人数 | - | ||
| 曾用名 | 北京银拓京辉信息咨询有限责任公司 北京银拓京辉投资管理有限责任公司 北京京辉投资管理有限责任公司 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街60号12层05号查看地图 | ||
| 经营范围 | 从事金融信息科技、计算机科技、网络科技、机电科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1;5以上的云计算数据中心除外);计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品;接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包;市场调查;企业策划、设计;会议服务;承办展览展示活动;企业管理咨询;经济贸易咨询;创业投资;资产管理;投资管理;投资咨询;金融信息服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口;出租办公用房;经营电信业务;互联网信息服务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
换一换法定代表人:俞浩
注册资本:240.7881万(元)
成立日期:2017-12-18
法定代表人:王迪
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2016-03-11
法定代表人:赵欢
注册资本:42,124,836.5382万(元)
成立日期:1994-07-01
法定代表人:李嗣金
注册资本:5,050万(元)
成立日期:1998-03-18
法定代表人:陈华
注册资本:125,227.0215万(元)
成立日期:1999-11-20
法定代表人:胡扬忠
注册资本:916,487.155万(元)
成立日期:2001-11-30
法定代表人:王兴兴
注册资本:36,401.7906万(元)
成立日期:2016-08-26
法定代表人:NULL
注册资本:
成立日期:1900-01-01
法定代表人:胥红来
注册资本:6,000万(元)
成立日期:2011-11-18
法定代表人:胡宇航
注册资本:414.6147万(元)
成立日期:2024-06-03
法定代表人:陈华
注册资本:1,000,000万(元)
成立日期:1998-01-24
法定代表人:刘爱力
注册资本:13,760,000万(元)
成立日期:1995-10-04
法定代表人:银平
注册资本:10,000万(元)
成立日期:2016-05-04
法定代表人:于恒荣
注册资本:300万(元)
成立日期:2013-08-23
法定代表人:庄久荣
注册资本:8,445万(元)
成立日期:2010-03-31
法定代表人:何伟亮
注册资本:4,500万(元)
成立日期:2013-05-20
法定代表人:陈卫国
注册资本:1,531,800万(元)
成立日期:2003-12-29
法定代表人:葛涛
注册资本:7,022.63万(元)
成立日期:2021-03-09
换一换
手机扫码下载APP