-
| 企业名称 | 重庆敏道行建筑工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91500107MA5YXX2G0W |
| 法定代表人 | 经营状态 | 注销 | |
| 成立日期 | 2018-06-04 | 行政区划 | 重庆市九龙坡区 |
| 注册资本 | 300万(元) | 实缴资本 | 300万(元) |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 房屋建筑业 |
| 工商注册号 | 500901010650793 | 组织机构代码 | MA5YXX2G-0 |
| 纳税人识别号 | 91500107MA5YXX2G0W | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2018-06-04 至 无固定期限 | 核准日期 | 2025-06-06 |
| 登记机关 | 重庆市九龙坡区市场监督管理局 | ||
| 参保人数 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 重庆市九龙坡区香榭街68号C-5-2查看地图 | ||
| 经营范围 | 建筑工程、电子与智能化工程、建筑装饰工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、水利水电工程、市政公用工程、铁路工程、电力工程、环保工程、建筑机电设备安装工程、防水防腐保温工程、城市及道路照明工程、公路工程、公路路面工程、公路路基工程、水利水电机电设备安装工程、园林绿化工程的施工(以上十九项须经审批的经营项目,取得审批后方可从事经营)和设计,建筑机械设备租赁、销售,销售建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、通用机械设备、机电设备、消防设备、化工产品(不含危险化学品和一类易制毒品)、电动工具、劳保用品、数码产品、电子产品(不含电子出版物)、办公用品、家用电器、厨房设备、日用品、五金交电、金属材料、钢丝网架、环保水处理设备、计算机、计算机网络设备、通信设备(不含卫星地面接收设备)、金属制品、电线电缆、钢材,建筑工程咨询服务,消防设备维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
换一换法定代表人:肖霖浩
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2023-05-09
法定代表人:刘延峰
注册资本:398,944.0192万(元)
成立日期:2004-11-10
法定代表人:赵佳臻
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2014-01-09
法定代表人:雷军
注册资本:147,652.5441万(元)
成立日期:2010-03-03
法定代表人:赵明路
注册资本:4,114,113.182万(元)
成立日期:1987-09-15
法定代表人:于恒荣
注册资本:300万(元)
成立日期:2013-08-23
法定代表人:张智刚
注册资本:130,452,014.4291万(元)
成立日期:2003-05-13
法定代表人:曹广云
注册资本:1,080万(元)
成立日期:2020-09-18
法定代表人:胡扬忠
注册资本:916,487.155万(元)
成立日期:2001-11-30
法定代表人:宋宇
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2016-10-28
法定代表人:韩雪
注册资本:5,300,000万(元)
成立日期:2014-01-08
法定代表人:刘继永
注册资本:102,437.6735万(元)
成立日期:1989-02-03
法定代表人:吴燕萍
注册资本:100万(元)
成立日期:2009-10-26
法定代表人:邓泰华
注册资本:9,195.8736万(元)
成立日期:2023-02-27
法定代表人:裴湉
注册资本:1,644.7496万(元)
成立日期:2023-07-17
法定代表人:陈南翔
注册资本:12,469,608.0404万(元)
成立日期:2016-07-26
法定代表人:魏建军
注册资本:855,894.5933万(元)
成立日期:2001-06-12
法定代表人:程福波
注册资本:6,400,000万(元)
成立日期:2008-11-06
换一换
手机扫码下载APP