-
| 企业名称 | 临沧致微科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91530922MA6N6RB05X |
| 法定代表人 | 经营状态 | 注销 | |
| 成立日期 | 2018-06-01 | 行政区划 | 云南省临沧市云县 |
| 注册资本 | 200万(元) | 实缴资本 | - |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 工商注册号 | 530922000177998 | 组织机构代码 | MA6N6RB0-5 |
| 纳税人识别号 | 91530922MA6N6RB05X | 纳税人资质 | - |
| 营业期限 | 2018-06-01 至 无固定期限 | 核准日期 | 2020-09-10 |
| 登记机关 | 云县市场监督管理局 | ||
| 参保人数 | - | ||
| 曾用名 | - | ||
| 注册地址 | 云南省临沧市云县爱华镇草皮街160号查看地图 | ||
| 经营范围 | 计算机软硬件开发、应用及技术咨询业务;IT产业产品研发、生产、销售及其相关业务;信息安全服务业务;系统集成业务;计算机网络工程设计、实施业务;计算机及配件、通信设备、电子产品销售业务;广告及多媒体设计、制作及发布业务;单位后勤管理;信息咨询服务;百货、食品、保健食品批发零售,餐饮及配送服务,家政服务,护工服务,健康体检、康复服务;社区医疗及卫生院项目的开发及管理,电子商务平台服务、综合生活服务平台,互联网零售;票务代理,互联网平台服务,通讯设备、五金交电、文化用品、体育用品、机械设备、电子产品、首饰、家用电器、家具、汽车、摩托车零配件、针纺织品、服装、化妆品及卫生用品、花、草及观赏植物、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、农药、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、仪器仪表、卫生洁具、医疗器械Ⅰ类的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
换一换法定代表人:梁志祥
注册资本:1,342,128万(元)
成立日期:2001-06-05
法定代表人:赵明路
注册资本:4,114,113.182万(元)
成立日期:1987-09-15
法定代表人:何俊杰
注册资本:4,520万(元)
成立日期:2000-01-18
法定代表人:戴继双
注册资本:279,900.233万(元)
成立日期:1979-10-30
法定代表人:蓝海
注册资本:135,816.7482万(元)
成立日期:1999-12-25
法定代表人:杨长岭
注册资本:1万(元)
成立日期:2023-02-21
法定代表人:俞浩
注册资本:240.7881万(元)
成立日期:2017-12-18
法定代表人:赵纶
注册资本:6,019,279.7469万(元)
成立日期:2016-06-13
法定代表人:邹来昌
注册资本:265,775.3314万(元)
成立日期:2000-09-06
法定代表人:张道明
注册资本:2,224,276.5303万(元)
成立日期:2003-07-07
法定代表人:马化腾
注册资本:200万(美元)
成立日期:2000-02-24
法定代表人:郑学选
注册资本:3,000,000万(元)
成立日期:2007-12-10
法定代表人:李宝忠
注册资本:176,138.35万(元)
成立日期:1997-09-29
法定代表人:李杭英
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2015-12-07
法定代表人:王海波
注册资本:2,153,000万(元)
成立日期:2002-02-25
法定代表人:樊荣来
注册资本:1,000万(元)
成立日期:1992-11-11
法定代表人:郭竹学
注册资本:173,950,000万(元)
成立日期:2013-03-14
法定代表人:孙纬
注册资本:1,000万(元)
成立日期:2015-12-11
换一换
手机扫码下载APP